<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detonator &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://www.detonator.se/index.php/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detonator.se</link>
	<description>En salig blandning gadgets, webben, sociala appar m.m</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2009 10:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sun köper MySQL för 1 miljard dollar</title>
		<link>http://www.detonator.se/index.php/2008/01/sun-koper-mysql-for-1-miljard-dollar/</link>
		<comments>http://www.detonator.se/index.php/2008/01/sun-koper-mysql-for-1-miljard-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 14:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[webben]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24supreme.com/wpblog/2008/01/16/sun-koper-mysql-for-1-miljard-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Sun har tecknat avtal med MySQL om uppköp av det svenska databasföretaget för en miljard dollar, motsvarande drygt 6,3 miljarder kronor rapporterar IDG om idag. Det har tidigare talats om en börsintroduktion av MySQL vilket jag hade sett framemot då det är ett av de mest intressanta svenska IT-bolagen. MySQL är världens mest använda databas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sun har tecknat avtal med MySQL om uppköp av det svenska databasföretaget för en miljard dollar, motsvarande drygt 6,3 miljarder kronor <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.140585">rapporterar IDG om idag</a>. Det har tidigare talats om en börsintroduktion av MySQL vilket jag hade sett framemot då det är ett av de mest intressanta svenska IT-bolagen. MySQL är världens mest använda databas som byggs på öppen källkod och den här bloggen t ex drivs av MySQL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.detonator.se/index.php/2008/01/sun-koper-mysql-for-1-miljard-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
